


































| 配件名称 | 参数名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 主机一体机 | 工作电压 | AC220V±20%, 50Hz |
| 主机一体机 | 工作功率 | ≤20W(AC) |
| 主机一体机 | 联网方式 | 4G |
| 主机一体机 | 显示尺寸 | 10.6寸 |
| 主机一体机 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 主机一体机 | 数据存储 | 8G,1S/次,可连续存储3年工作及报警数据 |
| 主机一体机 | 安装尺寸 | 300mm×200mm×30mm(长×高×宽) |
| 传感器 | 高度传感器 | 量程0-300m,分辨率0.1m |
| 传感器 | 幅度传感器 | 量程0-300m,分辨率0.1m |
| 传感器 | 回转传感器 | 量程360°,分辨率1° |
| 传感器 | 重量传感器 | 量程0-10t,误差率±5%,分辨率0.01t |
| 传感器 | 风速传感器 | 量程0-60m/s,起始风速0.2m/s |
| 传感器 | 倾角传感器 | 量程0-15°,分辨率0.01° |
| 防碰撞模块 | 通讯 | 工作频率4G,无线通讯距离0-1000m |
| 视频 | 球型摄像头 | 定制(星光级),DC12V,200W,-30~65℃,IP66 |
| 视频 | 枪机 | 定制(星光级),DC12V,200W,-30~65℃,IP65 |
| 配件名称 | 参数名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 主机 | 版本 | 标注版/高配版 |
| 主机 | 工作电压 | 220VAC±20% |
| 主机 | 工作功率 | ≤20W |
| 主机 | 联网方式 | 4G |
| 主机 | 安装尺寸 | 350mm×200mm×65mm(长×高×厚) |
| 显示器 | 工作电压 | 12V DC±20% |
| 显示器 | 工作功率 | ≤25W |
| 显示器 | 显示尺寸 | 6.8寸 |
| 显示器 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 显示器 | 安装尺寸 | 160mm×230mm×45mm(长×高×厚) |
| 传感器 | 高度传感器 | 量程0-300m,分辨率0.1m |
| 传感器 | 电机功率模块 | 量程100KW,分辨率0.1KW,精度千分之一 |
| 传感器 | 楼层呼叫器 | 无限距离300米,默认30层分机 |
| 传感器 | 层门监测传感器 | 光电开关,12V供电 |
| 传感器 | 广角摄像头 | 像素400万,副高角度175° |
| 系统参数 | 工作环境 | 温度-20~25℃,湿度10~95%RH |
| 配件名称 | 参数名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 主机 | 工作电压 | 220VAC±20% |
| 主机 | 工作功率 | ≤20W |
| 主机 | 联网方式 | 4G |
| 主机 | 安装尺寸 | 300mm×200mm×58mm(长×高×厚) |
| 主机显示器一体机 | 工作电压 | 5V DC±20% |
| 主机显示器一体机 | 工作功率 | ≤2.5W |
| 主机显示器一体机 | 显示尺寸 | 7寸 |
| 主机显示器一体机 | 分辨率 | 800×480 |
| 主机显示器一体机 | 安装尺寸 | 300mm×200mm×58mm |
| 传感器 | 重量传感器(选配) | 量程0-2t,分辨率0.01t |
| 传感器 | 倾角传感器 | 量程0-90度,分辨率0.1° |
| 传感器 | 太阳能充电板 | 40W,电池16AH |
| 报警单元 | 报警器 | 声光报警,120分贝 |
| 系统参数 | 工作环境 | 温度-20~55℃,湿度10~95%RH |
| 参数名称 | 技术参考 |
|---|---|
| 版本 | P10单红版/P5全彩版 |
| 产品型号 | YTH-GSP-100 / YTH-GSP-900 |
| 外框尺寸 | 1020×820×80 |
| 显示屏尺寸 | 960×640 |
| 通信方式 | 5G/4G/GPRS |
| 外表材质 | 镀锌钢板钢琴烤漆 |
| 工作温度 | -30~85° |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 输入电源电压 | AC 220V+10%, 50Hz |
| 电源输出电压 | DC5V, 40A (200W) |
| 主机工作功率 | ≤20W (AC) |
| 参数名称 | 技术参考 |
|---|---|
| 版本 | P10单红版/P5全彩版 |
| 产品型号 | YTH-GSP-100 / YTH-GSP-900 |
| 外框尺寸 | 1020×820×80 |
| 显示屏尺寸 | 960×640 |
| 通信方式 | 5G/4G/GPRS |
| 外表材质 | 镀锌钢板钢琴烤漆 |
| 工作温度 | -30~85° |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 输入电源电压 | AC 220V+10%, 50Hz |
| 电源输出电压 | DC5V, 40A (200W) |
| 主机工作功率 | ≤20W (AC) |


