















| 硬件平台 | 工作温度 | AI算力 | 防护/存储 | 网络接口 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 边缘计算服务器 A1 | -20℃ ~ 55℃ | 64TOPS+ | IP67 | 4G+WiFi+2 Ethernet | <100W |
| 边缘计算一体机 B1 | -20℃ ~ 55℃ | 36TOPS+ | 4TB w/h SM2/3/4 | 2 Ethernet | <20W |
| 边缘计算盒子 C1 | -20℃ ~ 55℃ | 6~32TOPS | \ | 4G+WiFi+Ethernet | <15W |
| DeepSSD 边缘服务器 D1 | - | 64TOPS+ | 4TB w/h SM2/3/4 | 4G/5G+WiFi+2 Ethernet | <150W |
| 存算一体加速卡 E1 | 0℃ ~ 45℃ | 128-256TOPS | 1-128TB w/h SM2/3/4 | 2 Ethernet | <200W |












